| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-04 | 02:19 | 03:19 | 60 分鐘 |
2 | 00:00 | 02:04 | 125 分鐘 | |
3 | 2024-10-03 | 23:18 | 23:59 | 41 分鐘 |
4 | 22:28 | 23:01 | 33 分鐘 | |
5 | 17:41 | 22:10 | 269 分鐘 | |
6 | 16:27 | 17:01 | 34 分鐘 | |
7 | 02:18 | 03:56 | 98 分鐘 | |
8 | 00:09 | 02:08 | 119 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
10 | 2024-10-02 | 23:40 | 23:59 | 19 分鐘 |
11 | 18:49 | 23:03 | 254 分鐘 | |
12 | 17:27 | 18:27 | 60 分鐘 | |
13 | 01:35 | 03:04 | 89 分鐘 | |
14 | 00:00 | 01:22 | 82 分鐘 | |
15 | 2024-10-01 | 21:43 | 23:59 | 137 分鐘 |
16 | 01:45 | 03:04 | 79 分鐘 | |
17 | 00:09 | 01:31 | 81 分鐘 | |
18 | 00:07 | 00:08 | 1 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2126842.ke52y.com ALL RIGHTS RESERVED. |